قیمت رسمی را ببینید،
تا ۵۰٪ کمتر بپردازید
۱۹۰ مدل از ۹ سازنده. قیمتها به دلار برای هر یک میلیون توکن است و هزینهی هر درخواست دقیقاً به اندازهی توکنهایش از کیف پول تومانی کم میشود.
درخواستی با ۱۰ هزار توکن ورودی و ۲ هزار توکن خروجی به claude-fable-5:
همهی مدلها
شناسهی هر مدل را دقیقاً همینطور در فیلد model بفرستید. عدد تومانی زیر هر قیمت، معادل همان قیمت با نرخ امروز است.
| کش | API | |||
|---|---|---|---|---|
abliteration-abliterated-model-large-flashسایر | $1.38۴۰۹٬۰۰۰ ت | $2.75۸۱۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
abliteration-abliterated-model-large-v2سایر | $3.3۹۸۲٬۰۰۰ ت | $5.5۱٬۶۳۷٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
aion-labs-aion-3-0سایر | $3.3۹۸۲٬۰۰۰ ت | $6.6۱٬۹۶۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
aion-labs-aion-3-0-miniسایر | $0.77۲۲۹٬۰۰۰ ت | $1.54۴۵۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
aion-labs-aion-3-5سایر | $4.13۱٬۲۲۸٬۰۰۰ ت | $8.25۲٬۴۵۶٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
aion-labs-aion-3-5-miniسایر | $0.963۲۸۷٬۰۰۰ ت | $1.93۵۷۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
aion-labs.aion-2-0سایر | $0.88۲۶۲٬۰۰۰ ت | $1.76۵۲۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
beam-1.0-501b-a23bسایر | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | $1.1۳۲۷٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
claude-fable-5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $50رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴٬۸۸۴٬۰۰۰ ت | $0.85 | OpenAIAnthropic |
claude-fable-5.1Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $50رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴٬۸۸۴٬۰۰۰ ت | $0.213 | OpenAIAnthropic |
claude-fable-5.2Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $8رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۳۸۲٬۰۰۰ ت | $40رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۱٬۹۰۸٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
claude-haiku-4.5Anthropic · ۲۰۰K کانتکست | $1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۹۸٬۰۰۰ ت | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $0.085 | OpenAIAnthropic |
claude-haiku-5.5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $0.1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۰٬۰۰۰ ت | $0.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴۹٬۰۰۰ ت | $0.009 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-4.5Anthropic · ۲۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-4.6Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-4.7Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-4.8Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-5-fastAnthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷٬۴۴۲٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
claude-opus-5.5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | ۵۰٪− | ۵۰٪− | $0.17 | OpenAIAnthropic |
claude-sonnet-4.5Anthropic · ۲۰۰K کانتکست | $3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹۳٬۰۰۰ ت | $15رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴٬۴۶۵٬۰۰۰ ت | $0.255 | OpenAIAnthropic |
claude-sonnet-4.6Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹۳٬۰۰۰ ت | $15رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴٬۴۶۵٬۰۰۰ ت | $0.255 | OpenAIAnthropic |
claude-sonnet-5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
claude-sonnet-5.5Anthropic · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.085 | OpenAIAnthropic |
command-a-plusسایر | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | $1.65۴۹۱٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
deepseek-v3.1DeepSeek | $0.275۸۲٬۰۰۰ ت | $1.05۳۱۱٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
deepseek-v3.2DeepSeek · ۱۶۴K کانتکست | $0.28رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۳٬۰۰۰ ت | $0.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۱۹٬۰۰۰ ت | $0.024 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-1-flash-1017-uncensoredDeepSeek | $0.363۱۰۸٬۰۰۰ ت | $1.45۴۳۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-flashQwen · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $0.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۱۹٬۰۰۰ ت | $0.034 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-flash-0731Qwen · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $0.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۱۹٬۰۰۰ ت | $0.034 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-flash-0731-fastQwen · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $0.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۱۹٬۰۰۰ ت | $0.034 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $0.3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹٬۰۰۰ ت | $1.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۵۷٬۰۰۰ ت | $0.005 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-proQwen · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $2.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۱۴٬۰۰۰ ت | $4.8رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۲۹٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4-pro-0813DeepSeek | $0.122۳۶٬۰۰۰ ت | $4.88۱٬۴۵۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4.1-flashDeepSeek | $0.154۴۶٬۰۰۰ ت | $0.462۱۳۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4.1-flash-1017سایر · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹٬۰۰۰ ت | $1.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۵۷٬۰۰۰ ت | $0.006 | OpenAIAnthropic |
deepseek-v4.1-flash-uncensoredDeepSeek | $0.363۱۰۸٬۰۰۰ ت | $1.45۴۳۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
devstral-2-123bسایر | $0.44۱۳۱٬۰۰۰ ت | $2.2۶۵۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
e2ee-deepseek-v4-flashDeepSeek | $0.2۶۰٬۰۰۰ ت | $0.41۱۲۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
e2ee-gemma-4-26b-a4b-uncensored-pسایر | $0.209۶۲٬۰۰۰ ت | $0.968۲۸۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
e2ee-gpt-oss-120b-pOpenAI | $0.143۴۳٬۰۰۰ ت | $0.715۲۱۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
e2ee-qwen3-6-35b-a3bQwen | $0.2۶۰٬۰۰۰ ت | $1.3۳۸۶٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
ember-1سایر | $3.3۹۸۲٬۰۰۰ ت | $16.5۴٬۹۱۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
fugu-maxسایر | $2.2۶۵۵٬۰۰۰ ت | $6.6۱٬۹۶۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
fugu-ultra-v2سایر | $5.5۱٬۶۳۷٬۰۰۰ ت | $33۹٬۸۲۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemini-2.5-flashGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹٬۰۰۰ ت | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $0.026 | OpenAIAnthropic |
gemini-2.5-proGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $1.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۷۲٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.106 | OpenAIAnthropic |
gemini-3-5-flash-liteGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹٬۰۰۰ ت | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $0.026 | OpenAIAnthropic |
gemini-3-6-flashGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۲۳٬۰۰۰ ت | $3.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۱۶٬۰۰۰ ت | $0.064 | OpenAIAnthropic |
gemini-3-flash-previewGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴۹٬۰۰۰ ت | $3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹۳٬۰۰۰ ت | $0.043 | OpenAIAnthropic |
gemini-3.1-flash-liteGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴٬۰۰۰ ت | $1.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۴۷٬۰۰۰ ت | $0.021 | OpenAIAnthropic |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $12رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳٬۵۷۲٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
gemini-3.7-flashGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۲۳٬۰۰۰ ت | $3.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۱۶٬۰۰۰ ت | $0.064 | OpenAIAnthropic |
gemini-3.8-flashGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $0.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۲۳٬۰۰۰ ت | $3.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۱۶٬۰۰۰ ت | $0.064 | OpenAIAnthropic |
gemini-4-argonGoogle · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.085 | OpenAIAnthropic |
gemma-3-12b-itسایر | $0.055۱۶٬۰۰۰ ت | $0.165۴۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-3-27b-itسایر | $0.088۲۶٬۰۰۰ ت | $0.22۶۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-3-4b-itسایر | $0.055۱۶٬۰۰۰ ت | $0.11۳۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-4-26b-a4b-itسایر | $0.099۲۹٬۰۰۰ ت | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-4-31bسایر | $0.132۳۹٬۰۰۰ ت | $0.396۱۱۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-4-e2bسایر | $0.044۱۳٬۰۰۰ ت | $0.088۲۶٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gemma-4-uncensoredسایر | $0.179۵۳٬۰۰۰ ت | $0.55۱۶۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glimpseسایر | $0.66۱۹۶٬۰۰۰ ت | $3.3۹۸۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-4.5Z.ai · ۱۲۸K کانتکست | $0.6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۷۹٬۰۰۰ ت | $2.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۵۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-4.5-airZ.ai · ۱۲۸K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $1.1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۲۷٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-4.6Z.ai · ۲۰۰K کانتکست | $0.6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۷۹٬۰۰۰ ت | $2.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۵۵٬۰۰۰ ت | $0.094 | OpenAIAnthropic |
glm-4.7Z.ai · ۲۰۰K کانتکست | $0.6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۷۹٬۰۰۰ ت | $2.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۵۵٬۰۰۰ ت | $0.094 | OpenAIAnthropic |
glm-4.7-flashZ.ai | $0.067۲۰٬۰۰۰ ت | $0.44۱۳۱٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-4.7-flash-hereticZ.ai | $0.077۲۳٬۰۰۰ ت | $0.44۱۳۱٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-5Z.ai · ۲۰۰K کانتکست | $1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۹۸٬۰۰۰ ت | $3.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۹۵۳٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
glm-5-turboZ.ai | $1.32۳۹۳٬۰۰۰ ت | $4.4۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-5.1Qwen · ۲۰۳K کانتکست | $1.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۱۷٬۰۰۰ ت | $4.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ت | $0.221 | OpenAIAnthropic |
glm-5.2Qwen · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $1.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۱۷٬۰۰۰ ت | $4.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ت | $0.238 | OpenAIAnthropic |
glm-5.3Z.ai · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $1.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۱۷٬۰۰۰ ت | $4.4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۳۱۰٬۰۰۰ ت | $0.221 | OpenAIAnthropic |
glm-5.3-flashxZ.ai | $0.407۱۲۱٬۰۰۰ ت | $1.38۴۰۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-5.3-flashx-legalZ.ai | $0.407۱۲۱٬۰۰۰ ت | $1.38۴۰۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-5.3-primeZ.ai | $1.85۵۵۰٬۰۰۰ ت | $5.81۱٬۷۲۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
glm-5v-turboZ.ai · ۲۰۰K کانتکست | $1.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۵۷٬۰۰۰ ت | $4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۹۱٬۰۰۰ ت | $0.204 | OpenAIAnthropic |
gpt-4oOpenAI · ۱۲۸K کانتکست | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $1.06 | OpenAIAnthropic |
gpt-4o-miniOpenAI · ۱۲۸K کانتکست | $0.15رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۵٬۰۰۰ ت | $0.6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۷۹٬۰۰۰ ت | $0.064 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.2OpenAI · ۲۷۲K کانتکست | $1.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۲۱٬۰۰۰ ت | $14رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴٬۱۶۸٬۰۰۰ ت | $0.149 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.4OpenAI · ۱٬۰۵۰K کانتکست | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $15رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴٬۴۶۵٬۰۰۰ ت | $0.213 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.4-miniOpenAI · ۲۷۲K کانتکست | $0.75رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۲۳٬۰۰۰ ت | $4.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ت | $0.064 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.4-nanoOpenAI · ۲۷۲K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $1.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۷۲٬۰۰۰ ت | $0.017 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.4-proOpenAI · ۱٬۰۵۰K کانتکست | $30رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸٬۹۳۱٬۰۰۰ ت | $180رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۳٬۵۸۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gpt-5.5OpenAI · ۱٬۰۵۰K کانتکست | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $30رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸٬۹۳۱٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.5-proOpenAI · ۱٬۰۵۰K کانتکست | $30رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸٬۹۳۱٬۰۰۰ ت | $180رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۳٬۵۸۴٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
gpt-5.6-lunaOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $0.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۶۰٬۰۰۰ ت | $1.2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۵۷٬۰۰۰ ت | $0.017 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.6-solOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۹۱٬۰۰۰ ت | $20رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵٬۹۵۴٬۰۰۰ ت | $0.34 | OpenAIAnthropic |
gpt-5.6-terraOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $12رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳٬۵۷۲٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
gpt-6-astraOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $50رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴٬۸۸۴٬۰۰۰ ت | $0.85 | OpenAIAnthropic |
gpt-6-lunaOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $0.1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۰٬۰۰۰ ت | $0.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴۹٬۰۰۰ ت | $0.009 | OpenAIAnthropic |
gpt-6-solOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
gpt-6.1-solOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.085 | OpenAIAnthropic |
gpt-6.1-terraOpenAI · ۹۲۲K کانتکست | $1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۹۸٬۰۰۰ ت | $5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۴۸۸٬۰۰۰ ت | $0.043 | OpenAIAnthropic |
grok-4.20-betaxAI · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $1.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۷۲٬۰۰۰ ت | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
grok-4.20-multi-agent-betaxAI · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $1.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۷۲٬۰۰۰ ت | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
grok-4.3xAI · ۱٬۰۰۰K کانتکست | $1.25رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۳۷۲٬۰۰۰ ت | $2.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۷۴۴٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
grok-4.5xAI · ۵۰۰K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۷۸۶٬۰۰۰ ت | $0.255 | OpenAIAnthropic |
grok-4.6xAI · ۵۰۰K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۷۸۶٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
grok-4.7xAI · ۵۰۰K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۷۸۶٬۰۰۰ ت | $0.425 | OpenAIAnthropic |
grok-build-0-1xAI · ۲۵۶K کانتکست | $1رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۹۸٬۰۰۰ ت | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
hy3سایر | $0.145۴۳٬۰۰۰ ت | $0.581۱۷۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
hy4سایر | $0.459۱۳۷٬۰۰۰ ت | $1.38۴۰۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
hy4-previewسایر | $0.917۲۷۳٬۰۰۰ ت | $2.75۸۱۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
inklingسایر | $1.1۳۲۷٬۰۰۰ ت | $4.46۱٬۳۲۶٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
kimi-k2Moonshot | $0.627۱۸۷٬۰۰۰ ت | $2.53۷۵۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
kimi-k2-thinkingMoonshot | $0.66۱۹۶٬۰۰۰ ت | $2.75۸۱۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
kimi-k2.5Moonshot · ۲۶۲K کانتکست | $0.6رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۷۹٬۰۰۰ ت | $3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹۳٬۰۰۰ ت | $0.085 | OpenAIAnthropic |
kimi-k2.6Moonshot · ۲۶۲K کانتکست | $0.95رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۸۳٬۰۰۰ ت | $4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۹۱٬۰۰۰ ت | $0.136 | OpenAIAnthropic |
kimi-k2.7-codeQwen · ۲۲۹K کانتکست | $0.95رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲۸۳٬۰۰۰ ت | $4رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱٬۱۹۱٬۰۰۰ ت | $0.162 | OpenAIAnthropic |
kimi-k3Moonshot · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $3رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۸۹۳٬۰۰۰ ت | $15رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴٬۴۶۵٬۰۰۰ ت | $0.255 | OpenAIAnthropic |
kimi-k3-fast-apiMoonshot | $4.95۱٬۴۷۴٬۰۰۰ ت | $24.75۷٬۳۶۸٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
kimi-k3.1-proMoonshot · ۱٬۰۴۹K کانتکست | $2رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۵۹۵٬۰۰۰ ت | $10رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۲٬۹۷۷٬۰۰۰ ت | $0.17 | OpenAIAnthropic |
lfm-2.5-24b-a2bسایر | $0.055۱۶٬۰۰۰ ت | $0.77۲۲۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
llama-3.2-3b-instructسایر | $0.056۱۷٬۰۰۰ ت | $0.369۱۱۰٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
llama-3.3-70b-instructسایر | $0.77۲۲۹٬۰۰۰ ت | $0.781۲۳۲٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
magistral-small-2509سایر | $0.55۱۶۴٬۰۰۰ ت | $1.65۴۹۱٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
mimo-v2.5-proسایر | $0.479۱۴۲٬۰۰۰ ت | $0.957۲۸۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
mimo-v2.6-pro-ultraspeedسایر | $4.79۱٬۴۲۴٬۰۰۰ ت | $9.57۲٬۸۴۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
minimax-m2سایر | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | $1.32۳۹۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
minimax-m2.1سایر | $0۰ ت | $0۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
minimax-m3سایر | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | $1.32۳۹۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
minimax-m3-1-flashسایر | $0.165۴۹٬۰۰۰ ت | $0.66۱۹۶٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
minimax-m3-previewسایر | $0.33۹۸٬۰۰۰ ت | $1.32۳۹۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
ministral-3-14b-instructسایر | $0.22۶۵٬۰۰۰ ت | $0.22۶۵٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
ministral-3-3b-instructسایر | $0.11۳۳٬۰۰۰ ت | $0.11۳۳٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
ministral-3-8b-instructسایر | $0.165۴۹٬۰۰۰ ت | $0.165۴۹٬۰۰۰ ت | — | OpenAIAnthropic |
mistral-large-3سایر · ۲۶۲K کانتکست | $0.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۱۴۹٬۰۰۰ ت | $1.5رسمی · تا ۵۰٪ کمتر۴۴۷٬۰۰۰ ت | $0.043 | OpenAIAnthropic |
